АРГ-Комплект - Ведущий поставщик строительного, грузоподъемного, складского оборудования и металлической мебели.
Штабелер гидравлический GrOST НDR 10/16
Текст
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг. | 1000 |
| Остаточная грузоподъемность, кг. | 1000 |
| Высота подъема, мм. | 1600 |
| Габаритная высота, мм. | 2100 |
| Высота при поднятых вилах, мм. | 2100 |
| Длина вил, мм. | 1150 |
| Вилы раздвижные, мм. | 300х820 |
| Общая длина, мм. | 1665 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм. | 540 |
| Общая ширина, мм. | 850 |
| Радиус поворота, мм. | 1450 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм. | 1950 |
| Собственный вес, кг. | 230 |
| Материал рулевых колес / роликов | Полиамид |
| Размер рулевых колес, мм. | 180х50 |
| Размерыр вилочных роликов, мм. | 80х60 |
| Количество рулевых колес/роликов | 2 / 2 |
| Центр тяжести, кг. | 400 |
| Высота ручки, мм. | 1150 |
| Высота в нижнем положении, мм. | 90 |
| Высота вил, мм. | 50 |
| Расстояние до поверхности, мм. | 35 |
| Допустимая температура воздуха, оС | -15 ... +50 |




