АРГ-Комплект - Ведущий поставщик строительного, грузоподъемного, складского оборудования и металлической мебели.
Штабелер гидравлический с электроподъемом GrOST HED 10/30
Текст
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг. | 1000 |
| Остаточная грузоподъемность, кг. | 900 |
| Высота подъема, мм. | 3000 |
| Тип рамы | Дуплекс |
| Габаритная высота, мм. | 2080 |
| Высота при поднятых вилах, мм. | 3560 |
| Длина вил, мм. | 1150 |
| Вилы раздвижные, мм. | 300х820 |
| Общая длина, мм. | 1830 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм. | 560 |
| Общая ширина, мм. | 990 |
| Радиус поворота, мм. | 1850 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм. | 2375 |
| Собственный вес, кг. | 454 |
| Тип аккумулятора | Тяговый |
| Емкость аккумулятора | 12 / 120 V/Ah |
| Вес аккумулятора, кг. | 36 |
| Количество колес спереди / сзади | 2 / 2 |
| Материал рулевых колес / роликов | Нейлон |
| Размер передних колес, мм. | 180х50 |
| Размер задних колес, мм. | 80х70 |
| Центр тяжести, кг. | 400 |
| Высота ручки, мм. | 1100 |
| Высота в нижнем положении, мм. | 90 |
| Высота вил, мм. | 70 |
| Расстояние между вилами, мм. | 260 |
| Расстояние до поверхности, мм. | 20 |
| Скорость подъема с грузом / без груза, м/с. | 0,07 / 0,10 |
| Скорость опускания с грузом / без груза, м/с. | 0,40 / 0,10 |
| Мощность двигателя подъема | 12 / 1,6 V/KW |
| Индикатор разрядки аккумулятора | Электронный |
| Тип зарядного устройства | Не встроенное |
| Параметры зарядного устройства | 12 / 15 В/А |
| Допустимая температура воздуха, оС | -20 ... +45 |




