АРГ-Комплект - Ведущий поставщик строительного, грузоподъемного, складского оборудования и металлической мебели.
Сетка штукатурная ЦПВС (просечно-вытяжная)
Технические характеристики:
Сетка штукатурная - 10 кв.м/рул.
Сетка штукатурная - 50 кв.м/рул.
| № |
Размер карты(м.)/ячейка/кол-во прутков ОБЛЕГЧЕННАЯ СЕТКА |
Ед. изм-ия | Вес | Цена за ед. (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5*5/пер. 2-2,2 мм оцинк. | кв.м | запрос | |
| 2 | 5*5/пер. 1-1,2 мм оцинк. | кв.м | запрос | |
| 3 | 8*8/пер. 2-2,2 мм оцинк. | кв.м | запрос | |
| 4 | 8*8/пер. 1-1,2 мм оцинк. | кв.м | запрос | |
| 5 | 10*10/пер. 2-2,2 мм оцинк. | кв.м | запрос | |
| 6 | 10*10пер. 1-1,2 мм оцинк. | кв.м | запрос | |
| 7 | 10*10пер. 0,8-0,9 мм оцинк. | кв.м | запрос | |
| 8 | 15*15пер. 1-1,2 мм оцинк. | кв.м | запрос | |
| 9 | 20*20/пер. 2-2,2 мм оцинк. | кв.м | запрос | |
| 10 | 20*20пер. 1-1,2 мм оцинк. | кв.м | 20 | |
| 11 | 25*25/пер. 2-2,2 мм оцинк. | кв.м | запрос | |
| 12 | 25*25пер. 1-1,2 мм оцинк. | кв.м | запрос | |
| 13 | 25*25пер. 0,8-0,9 мм оцинк. | кв.м | запрос | |
| 14 | 30*30пер. 1-1,2 мм оцинк. | кв.м | запрос |


