АРГ-Комплект - Ведущий поставщик строительного, грузоподъемного, складского оборудования и металлической мебели.
Сетка сварная в рулонах
| № |
Размер карты(м.)/ячейка/кол-во прутков |
Ед. изм-ия | Цена от 10 рул | Цена от 1 рул |
|---|---|---|---|---|
| СЕТКА СВАРНАЯ в рулонах НЕОЦИНК. | ||||
| 1 | 0,25*25/50*50 ф 1,6 мм | рул. | (6,25 м2) | 325,00 |
| 2 | 0,35*25/50*50 ф 1,6 мм | рул. | (8,75 м2) | 456,00 |
| 3 | 0,5*25/50*50 ф 1,6 мм | рул. | (12,5 м2) | 652,00 |
| 4 | 1,0*25/50*50 ф 1,6 мм | рул. | (25 м2) | 1305,00 |
| 5 | 1,5*25/50*50 ф 1,6 мм | рул. | (37,5 м2) | 1906,00 |
| СЕТКА СВАРНАЯ в рулонах ОЦИНКОВ. | ||||
| 6 | 0,25*25/50*50 ф 1,6 мм цинк. | рул. | (6,25 м2) | 441,00 |
| 7 | 0,35*25/50*50 ф 1,6 мм цинк. | рул. | (8,75 м2) | 617,00 |
| 8 | 0,5*25/50*50 ф 1,6 мм цинк. | рул. | (12,5 м2) | 882,00 |
| 9 | 1,0*25/50*50 ф 1,6 мм цинк. | рул. | (25 м2) | 1720,00 |
| 10 | 1,5*25/50*50 ф 1,6 мм цинк. | рул. | (37,5 м2) | 2580,00 |
| 11 | 1,0*25/25*25 ф1,6 мм цинк. | рул. | (10 м2) | 3795,00 |
| 12 | 1,0*10/25*12,5 ф1,6 мм цинк. | рул. | (10 м2) | 2180,00 |
| 13 | 1,0*25/25*50 ф1,6 мм цинк. | рул. | (25 м2) | 2495,00 |


