г. Казань, ул. Ю.Фучика, д.90А, офис 509

E_mail: arg-komplekt@yandex.ru

+7 (843) 248-68-48
+7 (843) 216-33-50
Заказать обратный звонок

АРГ-Комплект - Ведущий поставщик строительного, грузоподъемного, складского оборудования и металлической мебели.

Перемычки

 

Технические характеристики:

Марка изделий Цена с НДС, руб. Размеры, мм Объем, м3 Вес, кг
2 ПБ 10- 1 п 280 1030/120/140 0,015 40
2 ПБ 13- 1 п 320 1290/120/140 0,022 55
2 ПБ 16- 2 п 380 1550/120/140 0,026 65
2 ПБ 19- 3 п 450 1940/120/140 0,033 83
2 ПБ 22- 3 п 500 2200/120/140 0,037 90
2 ПБ 25- 3 п 570 2460/120/140 0,041 103
2 ПБ 26- 4 п 680 2590/120/140 0,043 109
2 ПБ 29- 4 п 730 2850120/140 0,047 120
2 ПБ 30- 4 п 760 2980/120/140 0,050 125
3 ПБ 13-37п 510 1290/120/220 0,034 85
3 ПБ 16-37п 700 1550/120/220 0,040 102
3 ПБ 18-8п 550 1810/120/220 0,047 119
3 ПБ 18-37п 780 1810/120/220 0,047 119
3 ПБ 21-8п 650 2070/120/220 0,055 137
3 ПБ 25-8п 830 2460/120/220 0,065 162
3 ПБ 30-8п 1100 2980/120/220 0,078 197
5 ПБ 18-27п 1420 1810/250/220 0,099 250
5 ПБ 21-27п 1740 2070/250/220 0,113 250
5 ПБ 25-27п 2400 2450/250/220 0,130 250
5 ПБ 25-37п 2450 2460/250/220 0,135 250
5 ПБ 27-27п 2680 2720/250/220 0,150 250
5 ПБ 27-37п 2990 2720/250/220 0,150 250
5 ПБ 30-27п 3200 2980/250/220 0,164 250
5 ПБ 30-37п 3490 2980/250/220 0,163 250
5 ПБ 31-27п 3420 3110/250/220 0,171 250
5 ПБ 34-20п 3580 3370/250/220 0,185 250
5 ПБ 36-20п 4050 3630/250/220 0,199 250
8 ПБ 10- 1 п 240 1000/120/90 0,011 28
8 ПБ 13- 1 п 270 1290/120/90 0,014 35
8 ПБ 16- 1 п 310 1550/120/90 0,017 43
8 ПБ 17- 2 п 320 1680/120/90 0,018 45
8 ПБ 19- 3 п 380 1940/120/90 0,021 53
9 ПБ 13- 37 п 550 1290/120/190 0,029 74
9 ПБ 16- 37 п 650 1590/120/190 0,035 89
9 ПБ 18- 37 п 900 1810/120/190 0,041 103
9 ПБ 18- 8 п 560 1810/120/190 0,041 103
9 ПБ 21- 8 п 740 2070/120/190 0,05 130
9 ПБ 22- 8 п 740 2200/120/190 0,05 130
9 ПБ 25- 8 п 810 2460/120/190 0,056 140
10 ПБ 18- 27 п 1450 1810/250/190 0,085 202
10 ПБ 21- 27 п 1540 2070/250/190 0,098 245
10 ПБ 21- 37 п 2400 2070/250/190 0,098 245
10 ПБ 25- 27 п 2350 2460/250/190 0,117 293
10 ПБ 25- 37 п 2500 2460/250/190 0,117 293
10 ПБ 27- 27 п 2450 2720/250/190 0,13 323
10 ПБ 27- 37 п 3500 2720/250/190 0,13 323

Скидки от объема!!!